Intra Workout 600g
Formule professionnelle de type intra-workout pour les entrainements intensifs.
- source d'acides aminés
- accélère le métabolisme
- augmente la résistance
Description
INTRA WORKOUT contient de l'eau de coco, des minéraux et des vitamines du groupe B, y compris de la thiamine, vit. B6, vit. B2 et vit. B12 contribuant à un bon métabolisme d'énergie et à un bon fonctionnement du système nerveux. INTRA WORKOUT c'est une formule liant des acides aminés branchés BCAA, créatine, citrulline ainsi que beta-alanine avec de la caféine anhydre, L-carnitine, taurine et L-tyrosine. INTRA WORKOUT c'est une préparation destinée à consommer pendant l'entrainement qui complète les nutriments d'une façon complexe.
CONSEIL D'UTILISATION: 1 portion du produit (4,5 dosettes) diluer dans 1800 à 2000 ml d'eau à l'aide d'un shaker. Utiliser 1 fois par jour, pendant l'entrainement.
Emballage de 600g = 20 portions
Information Nutritionnelle:
Ingrédients Actifs | en 30 g** | ||
---|---|---|---|
PRO ENERGY FORMULA | |||
Maltodextrines | 6300,00 mg | ||
Acides Aminés Ramifiés | 5000,00 mg | ||
dont L-Leucine | 2500,00 mg | ||
dont L-Valine | 1250,00 mg | ||
dont L-Isoleucine | 1250,00 mg | ||
Tri-Créatine Malate | 3000,00 mg | ||
dont Créatine | 2220,00 mg | ||
Taurine | 2000,00 mg | ||
Malate de Citrulline | 2000,00 mg | ||
dont L-Citrulline | 1120,00 mg | ||
Eau de coco | 1500,00 mg | ||
L-Tyrosine | 1500,00 mg | ||
Tartrate de L-Carnitine | 1000,00 mg | ||
dont L-Carnitine | 680,00 mg | ||
B?ta-Alanine | 800,00 mg | ||
Inosine | 666,00 mg | ||
Caféine Anhydre | 120,00 mg | ||
VITAMIN FORMULA | |||
Vit. C | 82,00 mg(103%*) | ||
Thiamine | 10,00 mg(909%*) | ||
Riboflavine | 10,00 mg(714%*) | ||
Niacine | 10,00 mg(635%*) | ||
Acide Pantothénique | 10,00 mg(167%*) | ||
Vit. B6 | 5,00 mg(357%*) | ||
Acide Folique | 80,00 ?g(40%*) | ||
Vit. B12 | 10,00 ?g(400%*) | ||
Biotine | 10,00 ?g(20%*) | ||
POWER SUPPLY FORMULA | |||
Inosit | 10,00 mg | ||
Acide Para-Aminobensoique | 10,00 mg | ||
Bitartrate de Choline | 4,10 mg | ||
dont Choline | 1,68 mg | ||
MINERAL FORMULA | |||
Potassium | 1048,00 mg(52%*) | ||
Chlorure | 800,00 mg(101%*) | ||
Sodium | 524,00 mg | ||
Magnésium | 190,00 mg(51%*) | ||
Calcium | 125,00 mg(16%*) |
*d'Apports Nutritionnels Journaliers Conseillés
**Portion journalière du produit