Lipo X Pack 30 sachets
Most Complete Fat Burning Pack!
- Attaque efficace du tissu adipeux
- Effet thermogénique extrêmement fort
- Seulement 1 sachet par jour
Produits multicomposants favorisant la réduction du tissu adipeux
Description
DESCRIPTION:
LIPO(X)PACK est un produit multicomposant, élaboré scientifiquement, favorisant la réduction du tissu adipeux inutile, avec un spectre d'action extrêmement large. La combinaison spécialisée de composants actifs de la plus haute qualité accélère le métabolisme, un effet thermogénique en facilitant la transformation de la graisse en énergie thermique et en freinant en même temps son stockage. LIPO(X)PACK contient également des composants à effet régulateur et anticatabolique. Le produit est conseillé surtout aux sportifs en période de réduction du poids corporel et de définition musculaire.
UTILISATION :
Dose journalière recommandée à 1 sachet. Avec le produit boire environ 300 ml d'eau. Jours d'entraînement : 1 sachet 30 min. avant l'entraînement. Jours de repos : 1 sachet 30 min. avant le repas. Pour obtenir les effets maximaux, il faut utiliser le produit systématiquement pendant 4 à 6 semaines. Attention! Produit à fort effet stimulant, ne pas prendre avant le coucher!
INGREDIENTS:
100 g | 1 sach. | |
Valeur nutritionnelle | ||
Valeur énergétique | 640kj / 154kcal | 64kj / 15kcal |
Protéines | 12,84 g | 1,27 g |
Lipides | 6,98 g | 0,69 g |
Glucides | 38,71 g | 3,84 g |
Ingrédients actifs | ||
Advanced Thermogenic Matrix | ||
Extrait de Thé Vert ( Camellia sinensis ) [ 50 % EGCG ] | 6,65 g | 660,00 mg |
Extrait de guarana ( Paullinia cupana ) [ 20 % de la caféine ] | 4,28 g | 425,00 mg |
Extrait de Thé Vert ( Camellia sinensis ) [ 40 % de la caféine ] | 0,63 g | 62,50 mg |
Extrait de racine de gingembre ( Zingiber officinale ) [ 5 % ] gingérols | 0,55 g | 55,00 mg |
Extrait de pamplemousse ( Citrus paradisi ) [ 98 % Naryngeniny ] | 0,50 g | 50,00 mg |
Caféine anhydre | 0,50 g | 50,00 mg |
Cayenne (fruit) ( Capsicum frutescens ) | 0,45 g | 45,00 mg |
Cétones de framboise ( Rubus ideaus ) | 0,38 g | 37,50 mg |
Bioflawonides agrumes complexe | 85,63 mg | 8,50 mg |
Extrait de poivre noir - Bioperine ? ( Piper nigrum ) [ 95 % Piperiny ] | 78,88 mg | 7,83 mg |
La caféine combinée ( caféine anhydre, extrait de thé vert , extrait de guarana ) | 1,61 g | 160,00 mg |
Fat Metabolism Combo | ||
L -Carnitine tartrate | 9,27 g | 920,00 mg |
CLA ( acide linoléique conjugué ) | 5,04 g | 500,00 mg |
Extrait de café vert ( Coffea arabica ) [ 10 % ACG ] | 4,79 g | 475,00 mg |
L-Tyrosine | 2,77 g | 275,00 mg |
Inositol | 2,67 g | 265,00 mg |
Choline ( bitartrate de choline ) | 1,66 g | 165,00 mg |
L-méthionine | 1,26 g | 125,00 mg |
Acide pantothénique (Calcium D -pantothénate ) | 0,58 g | 58,00 mg |
Yerba mate extrait [ 4 : 1 ] Yerba Mate ( Ilex paraguariensis ) | 0,50 g | 50,00 mg |
N-acétyl L-tyrosine | 0,50 g | 50,00 mg |
Extrait de thé blanc [ 95 % de polyphénols ] | 0,50 g | 50,00 mg |
L-carnitine | 0,25 g | 25,00 mg |
Acide p-aminobenzo?que (PABA ) | 50,37 mg | 5,00 mg |
Le chrome ( chlorure de chrome , sulfate de chrome ) | 1,51 mg | 150,00 ?g |
Extrait ginseng coréen ( Panax ginseng ) [ 70 % ginsénosides ] | 1,32 mg | 131,50 ?g |
Biocatalyst VITA-MIN Formula | ||
Calcium ( b?ta-hydroxy b?ta- méthylbutyrate calcium , carbonate de calcium ) | 3,22 g | 320,00 mg |
Magnésium ( oxyde de magnésium , Magnesium Malate ) | 0,94 g | 93,75 mg |
Potassium ( bicarbonate de potassium ) | 0,50 g | 50,00 mg |
Vit. C ( acide ascorbique) | 0,40 g | 40,00 mg |
Niacine (acide nicotinique ) | 80,60 mg | 8,00 mg |
Vit. B6 ( chlorhydrate de pyridoxine ) | 75,86 mg | 7,53 mg |
Fer ( fumarate ferreux ) | 70,52 mg | 7,00 mg |
Vit. E ( succinate sel d'acide d -alpha- tocophéryle ) | 60,45 mg | 6,00 mg |
Zinc ( oxyde de zinc ) | 50,37 mg | 5,00 mg |
Mangan?se ( sulfate de mangan?se ) | 10,07 mg | 1,00 mg |
Vit. B2 ( riboflavine ) | 7,05 mg | 0,70 mg |
Vit. B1 ( chlorhydrate de thiamine ) | 5,54 mg | 0,55 mg |
Cuivre ( gluconate de cuivre ) | 5,04 mg | 0,50 mg |
Vit. A ( palmitate de rétinol ) | 4,03 mg | 400,00 ?g |
Folate ( acide folique ) | 1,01 mg | 100,00 ?g |
Sélénium ( séléniate de sodium ) | 0,28 mg | 27,50 ?g |
Biotine ( D- Biotine ) | 0,25 mg | 25,00 ?g |
Molybd?ne ( molybdate de sodium ) | 0,25 mg | 25,00 ?g |
Vit. D ( cholécalciférol ) | 0,03 mg | 2,50 ?g |
Vit. B12 ( cyanocobalamine ) | 0,01 mg | 1,25 ?g |
Muscle Protection Matrix | ||
HMB ( b?ta-hydroxy b?ta- méthylbutyrate ) | 5,06 mg | 502 mg |
L-Leucine | 2,52 g | 250 mg |
L- Isoleucine | 1,26 g | 125 mg |
L-Walina | 1,26 g | 125 mg |
Taurine | 1,26 g | 125 mg |
*Dose journalière recommandée |