Vitargo Electro-Energy 1050g
Description
LES GLUCIDES VITARGO POUR UNE MEILLEURE ENDURANCE !
VITARGO ELECTRO-ENERGY est un produit innovant basé sur la formule brevetée VITARGO avec ajout d'électrolytes facilement assimilables. Ce type spécial de glucides se caractérise par un poids moléculaire élevé et par une osmolalité exceptionnellement basse. De ce fait, le produit pénètre instantanément du système digestif aux muscles. VITARGO ELECTRO-ENERGY complète les ressources en glycogène musculaire 80% plus rapidement que le glucose et les maltodextrines. Le produit contribue à améliorer l'endurance et permet d'intensifier les entraînements dans toutes les disciplines sportives.
UTILISATION:
Pour chaque dose de produit à 70 g (2,5 dosettes) ajouter 200 ml d'eau et mélanger dans un shaker pendant 1 à 2 minutes jusqu'à la dissolution complète. Compléter ensuite avec de l'eau jusqu'à 700 ml. En fonction des besoins, utiliser 1 à 2 doses par jour, le mieux pendant et tout de suite après l'entraînement.
INGREDIENTS:
225 g | 100 g | 75 g | |
Valeur nutritionnelle | |||
Valeur énergétique | 2120kj / 499kcal | 1515kj / 356kcal | 1060kj / 249kcal |
Protéines | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Lipides | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Glucides | 124,73 g | 89,09 g | 62,36 g |
Graisses Saturées | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Sucres | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Fibres alimentaires | 0,00 g | 0,00 g | 0,00 g |
Sodium | 0,63 g | 0,45 g | 0,32 g |
Ingrédients actifs | |||
Maltodextrines | 207,39 g | 90,91 g | 63,64 g |
Sodium (Citrate de Sodium/ Chlorure de Sodium) | 0,63 g | 0,45 g | 0,32 g |
Calcium (Phosphate de Calcium) | 0,45 g(90%) | 0,32 g(40%) | 240,00 mg(28%) |
Chlorure (Chlorure de Sodium) | 0,43 g(87%*) | 0,310 g(39%*) | 232,50 mg(27%) |
Potassium (Carbonate de Potassium) | 0,34 g(27%) | 0,24 g(12%) | 0,17 g(8%) |
Magnésium (Carbonate de Magnésium) | 0,21 g(90%) | 0,15 g(40%) | 0,11 g(28%) |
* Dose journalière recommandée |
Josimar da Silva
Très bien ça sera pour le football et footing.